Вы находитесь в городе Ваш город:
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения: мМЕд/мл = МЕд/л.
Референсные значения.
Результаты обследования детей до 14 лет сопоставляются с референсными значениями, соответствующими стадии полового развития.
Пол | Возраст | Уровень ФСГ, мМЕд/мл | Расширенный комментарий |
Женcкий | 0 - 1 год | 1,84 - 20,26 | |
1 - 5 лет | 0,6 - 6,12 | ||
6 - 10 лет | 0 - 4,62 | ||
11 - 14 лет | 0,19 - 7,97 | Репродуктивный период: | |
Фолликурярная фаза: 1,37 - 9,90 | |||
Овуляторная фаза: 6,17 - 17,20 | |||
Лютеиновая фаза: 1,09 - 9,20 | |||
15 - 20 лет | 0,57 - 8,77 | Репродуктивный период: | |
Фолликурярная фаза: 1,37 - 9,90 | |||
Овуляторная фаза: 6,17 - 17,20 | |||
Лютеиновая фаза: 1,09 - 9,20 | |||
старше 21 года | Репродуктивный период: | ||
Фолликурярная фаза: 1,37 - 9,90 | |||
Овуляторная фаза: 6,17 - 17,20 | |||
Лютеиновая фаза: 1,09 - 9,20 | |||
Постменопауза: 19,30 - 100,60 | |||
Мужской | 0 - 1 год | < 3,5 | |
1 - 5 лет | < 1,45 | ||
6 - 10 лет | < 3,04 | ||
11 - 14 лет | 0,36 - 6,29 | ||
15 - 20 лет | 0,49 - 9,98 | ||
старше 21 года | 0,95 - 11,95 |
Повышение значений