
Вы находитесь в городе : Карачаевск
| Яичный белок | f1 | 
| Яичный желток | f75 | 
| Молоко | f2 | 
| Альфа-лактоальбумин | f76 | 
| Бета-лактоглобулин | f77 | 
| Казеин | f78 | 
| Арахис | f13 | 
| Зеленый горошек | f12 | 
| Соевые бобы | f14 | 
| Орех грецкий | f256 | 
| Свинина | f26 | 
| Говядина | f27 | 
| Куриное мясо | f83 | 
| Треска | f3 | 
| Скумбрия | f206 | 
| Крабы | f23 | 
| Креветки | f24 | 
| Морской моллюск | f207 | 
| Куколка шелкопряда | - | 
| Пшеница | f4 | 
| Пекарские дрожжи | f45 | 
| Рис | f9 | 
| Картофель | f35 | 
| Персик | f95 | 
| Яблоко | f49 | 
| Домашняя пыль | h1 | 
| D. pteronyssinus | d1 | 
| D. farinae | d2 | 
| Таракан | i6 | 
| Эпителий кошки | e1 | 
| Перхоть собаки | e5 | 
| Candida albicans | m5 | 
| Tricophyton rubrum | m205 | 
| Aspergillus fumigatus | m3 | 
| Penicillium notatum | m1 | 
| Alternaria alternata | m6 | 
| Staphylococcal enterotoxin B | m81 | 
| Смесь берёза-ольха | tx | 
| Дуб | t7 | 
| Смесь злаковых трав | gx | 
| Амброзия | w1 | 
| Полынь | w6 | 
| Хмель | w22 | 
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
| Концентрация специфического IgЕ, kU/L | Класс | Интерпретация результата | 
| < 0,35 | 0 | Отрицательный – НОРМА | 
| 0,35 - 0,69 | I | Неоднозначный, часто без клинических проявлений | 
| 0,70 - 3,49 | II | Слабо позитивный | 
| 3,50 - 17,49 | III | |
| 17,50 - 52,49 | IV | Позитивный, с выраженными клиническими проявлениями | 
| 52,50 - 99,99 | V | |
| > 100 | VI | 


 Ru
Ru