Услуги | пн. 23.04.2018 | вт. 24.04.2018 | ср. 25.04.2018 | чт. 26.04.2018 | пт. 27.04.2018 | сб. 28.04.2018 | вс. 29.04.2018 | пн. 30.04.2018 | вт. 01.05.2018 | ср. 02.05.2018 | чт. 03.05.2018 | пт. 04.05.2018 | сб. 05.05.2018 | вс. 06.05.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взятие крови, мочи, кала | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 17:00 | - | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 16:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 16:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 17:00 | - |
Выдача результатов | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 18:00 | - | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 16:00 | 07:30 - 16:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 18:00 | - |
Взятие гинекологического и урологического материала | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 18:00 | - | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 16:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 16:00 Ограничения после 14:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 19:00 | 07:30 - 18:00 | - |
УЗИ | 08:00 - 13:00 c 14 лет 14:30 - 18:00 c 14 лет | 14:30 - 18:00 c 14 лет | 08:00 - 13:00 c 14 лет 14:30 - 18:00 c 14 лет | 14:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 c 14 лет | 08:00 - 13:00 c 14 лет 14:00 - 15:00 c 14 лет | - | 08:00 - 13:00 c 14 лет 14:30 - 18:00 c 14 лет | - | - | 14:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 c 14 лет | 08:00 - 13:00 c 14 лет 14:00 - 15:00 c 14 лет | - |
Эхокардиография (ЭХО-КГ) | - | 14:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 | - | - | - | - | - | 14:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 | - | - |
Взятие крови, мочи, кала | |
пн. 23.04.2018 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 |
вт. 24.04.2018 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 |
ср. 25.04.2018 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 |
чт. 26.04.2018 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 |
пт. 27.04.2018 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 |
сб. 28.04.2018 | 07:30 - 17:00 |
вс. 29.04.2018 | |
пн. 30.04.2018 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 |
вт. 01.05.2018 | 07:30 - 16:00 Ограничения после 14:00 |
ср. 02.05.2018 | 07:30 - 16:00 Ограничения после 14:00 |
чт. 03.05.2018 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 |
пт. 04.05.2018 | 07:30 - 18:00 Ограничения после 14:00 |
сб. 05.05.2018 | 07:30 - 17:00 |
вс. 06.05.2018 | |
Выдача результатов | |
пн. 23.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
вт. 24.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
ср. 25.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
чт. 26.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
пт. 27.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
сб. 28.04.2018 | 07:30 - 18:00 |
вс. 29.04.2018 | |
пн. 30.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
вт. 01.05.2018 | 07:30 - 16:00 |
ср. 02.05.2018 | 07:30 - 16:00 |
чт. 03.05.2018 | 07:30 - 19:00 |
пт. 04.05.2018 | 07:30 - 19:00 |
сб. 05.05.2018 | 07:30 - 18:00 |
вс. 06.05.2018 | |
Взятие гинекологического и урологического материала | |
пн. 23.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
вт. 24.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
ср. 25.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
чт. 26.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
пт. 27.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
сб. 28.04.2018 | 07:30 - 18:00 |
вс. 29.04.2018 | |
пн. 30.04.2018 | 07:30 - 19:00 |
вт. 01.05.2018 | 07:30 - 16:00 Ограничения после 14:00 |
ср. 02.05.2018 | 07:30 - 16:00 Ограничения после 14:00 |
чт. 03.05.2018 | 07:30 - 19:00 |
пт. 04.05.2018 | 07:30 - 19:00 |
сб. 05.05.2018 | 07:30 - 18:00 |
вс. 06.05.2018 | |
УЗИ | |
пн. 23.04.2018 | 08:00 - 13:00 14:30 - 18:00 c 14 лет |
вт. 24.04.2018 | 14:30 - 18:00 c 14 лет |
ср. 25.04.2018 | 08:00 - 13:00 14:30 - 18:00 c 14 лет |
чт. 26.04.2018 | 14:30 - 18:00 |
пт. 27.04.2018 | 14:30 - 18:00 c 14 лет |
сб. 28.04.2018 | 08:00 - 13:00 14:00 - 15:00 c 14 лет |
вс. 29.04.2018 | |
пн. 30.04.2018 | 08:00 - 13:00 14:30 - 18:00 c 14 лет |
вт. 01.05.2018 | |
ср. 02.05.2018 | |
чт. 03.05.2018 | 14:30 - 18:00 |
пт. 04.05.2018 | 14:30 - 18:00 c 14 лет |
сб. 05.05.2018 | 08:00 - 13:00 14:00 - 15:00 c 14 лет |
вс. 06.05.2018 | |
Эхокардиография (ЭХО-КГ) | |
пн. 23.04.2018 | |
вт. 24.04.2018 | 14:30 - 18:00 |
ср. 25.04.2018 | 14:30 - 18:00 |
чт. 26.04.2018 | 14:30 - 18:00 |
пт. 27.04.2018 | 14:30 - 18:00 |
сб. 28.04.2018 | |
вс. 29.04.2018 | |
пн. 30.04.2018 | |
вт. 01.05.2018 | |
ср. 02.05.2018 | |
чт. 03.05.2018 | 14:30 - 18:00 |
пт. 04.05.2018 | 14:30 - 18:00 |
сб. 05.05.2018 | |
вс. 06.05.2018 |
Информация об услугах медицинской лаборатории в Нальчике, ул. Шогенова, д. 82: схема проезда, часы работы. Перед сдачей анализов ознакомьтесь с правилами подготовки к лабораторной диагностике.