Вы находитесь в городе Ваш город: Тогучин
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения в Независимой лаборатории ИНВИТРО: мМЕд/мл = МЕд/л.
Референсные значения: референсные значения для данного показателя могут отличаться в региональных медицинских офисах. Актуальные значения пределов нормы автоматически распечатываются на бланке при выдаче ответа.Пол | Возраст | ЛГ (мМЕд/мл) | Расширеннй комментарий |
Женщина | < 1 год | < 3,29 | |
1 - 5 лет | < 0,27 | ||
5 - 10 лет | < 0,46 | ||
10 - 14 лет | < 15,26 | Репродуктивный период: | |
Фолликулярная фаза: 1,68 - 15,00 | |||
Овуляторная фаза: 21,90 - 56,60 | |||
Лютеиновая фаза: 0,61 - 16,30 | |||
14 - 20 лет | < 15,97 | Репродуктивный период: | |
Фолликулярная фаза: 1,68 - 15,00 | |||
Овуляторная фаза: 21,90 - 56,60 | |||
Лютеиновая фаза: 0,61 - 16,30 | |||
Старше 20 лет | Репродуктивный период: | ||
Фолликулярная фаза: 1,68 - 15,00 | |||
Овуляторная фаза: 21,90 - 56,60 | |||
Лютеиновая фаза: 0,61 - 16,30 | |||
Постменопауза: 14,20 - 52,30 | |||
Мужчина | < 1 год | < 6,34 | |
1 - 5 лет | < 0,92 | ||
5 - 10 лет | < 1,03 | ||
10 - 14 лет | < 5,36 | ||
14 - 20 лет | 0,78 - 4,93 | ||
Старше 20 лет | 1,14 - 8,75 |
Повышение уровня ЛГ:
Снижение уровня ЛГ: