Вы находитесь в городе Ваш город:
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения: нмоль/л.
Альтернативные единицы: нг/мл.
Пересчет единиц: нг/мл х 3,18 ==> нмоль/л.
Референсные значения
Возраст | Уровень прогестерона, нмоль/л | |||
Мужчины | Женщины | |||
< 9 лет | < 1,1 | < 1,1 | ||
9 - 18 лет | ||||
Пубертат, стадии Таннера | ||||
1 стадия | < 1,1 | < 1,1 | ||
2 стадия | < 1,1 | < 1,8 | ||
3 стадия | < 1,1 | 0,3 - 14,4 | ||
4 стадия | < 3,5 | 0,3 - 41,6 | ||
5 стадия | 0,7 - 2,6 | 0,3 - 30,4 | ||
> 18 лет | 0,3 - 2,2 | После пубертатного периода и
до постменопаузы | Фолликулярная фаза | 0,3 - 2,2 |
Овуляторная фаза (середина цикла) | 0,5 - 9,4 | |||
Лютеиновая фаза | 7,0 - 56,6 | |||
Постменопауза | < 0,6 | |||
Беременные | I триместр | 8,9 - 468,4 | ||
II триместр | 71,5 - 303,1 | |||
III триместр | 88,7 - 771,5 |
Повышение уровня
Понижение уровня